Frezos pleištinės su konusiniu galu Frezos pleištinės su cilindriniu galu
Diametras,
mm
L, darbinė
mm
Dantų skaičius
12 16 2
14 16 2
16 19 2
18 19 2
20 22 2
22 22 2
24 26 2
25 26 2
28 26 2
32 32 2
36 32 2
40 38 2
Diametras,
mm
L, darbinė
mm
Dantų skaičius
2 4 2
3 5 2
4 7 2
5 8 2
6 8 2
7 10 2
8 11 2
9 13 2
10 13 2
12 16 2
14 16 2
16 19 2
18 19 2
20 22 2

 

Galinės frezos su konusiniu galu

 

Galinės frezos su cilindriniu galu

Diametras,
mm
L, darbinė
mm
Dantų skaičius
Normalus Stambus
14 26 4 3
16 32 4 3
18 32 4 3
20 38 5 3
22 38 5 3
24 45 5 3
25 45 5 3
28 45 5 3
32 53 6 4
36 53 6 4
40 63 6 4
45 63 6 4
50 75 6 4
Diametras,
mm
L, darbinė
mm
Dantų skaičius
Normalus Stambus
3 8 4 3
4 11 4 3
5 13 4 3
6 13 4 3
8 19 4 3
10 22 4 3
12 26 5 4
14 26 5
16 32 5
18 32 6
20 38 6
25 45 6
28 45 6